Die gemeinsame Tiefgarage des workspace II und workspace III bietet auf einer Gesamtfläche von 3200 m2 insgesamt 55 Tiefgaragenparkplätze und 7 grosszögege Autoeinstellboxen für 3 - 20 Fahrzeuge. Im weiteren befinden sich im UG 14 Selfstorage Boxen mit einer Fläche von 10 m2 – 230 m2 mit einem 24/7 Zutritt. Die Tiefgarage ist über eine grosszügige Einfahrt mit genügend Manövrierfläche oder über dem Personen- oder Warenlift erreichbar. Auf Anfrage können die Parkplätze mit einer e Ladestation für Elektroautous nachgerüstet werden.
car.storage | Autogaragenbox 1
car.storage | Autogaragenbox 2
car.storage | Autogaragenbox 3
car.storage | Autogaragenbox 4
car.storage | Autogaragenbox 5
car.storage | Autogaragenbox 6
Lagerbox | Storage 2
Lagerbox | Storage 3
Lagerbox | Storage 4
Lagerbox | Storage 5
Lagerbox | Storage 6
Lagerbox | Storage 7
Lagerbox | Storage 8
Lagerbox | Storage 1
Lagerbox | Storage 9
Lagerbox | Storage 10
Lagerbox | Storage 11
Lagerbox | Storage 12
Lagerbox | Storage 13
Lagerbox | Storage 14
Tiefgaragenparkplatz | Nr.1
Tiefgaragenparkplatz | Nr.2
Tiefgaragenparkplatz | Nr.3
Tiefgaragenparkplatz | Nr.4
Tiefgaragenparkplatz | Nr.5
Tiefgaragenparkplatz | Nr.6
Tiefgaragenparkplatz | Nr.7
Tiefgaragenparkplatz | Nr.8
Tiefgaragenparkplatz | Nr.9
Tiefgaragenparkplatz | Nr.10
Tiefgaragenparkplatz | Nr.11
Tiefgaragenparkplatz | Nr.12
Tiefgaragenparkplatz | Nr.13
Tiefgaragenparkplatz | Nr.14
Tiefgaragenparkplatz | Nr.15
Tiefgaragenparkplatz | Nr.16
Tiefgaragenparkplatz | Nr.17
Tiefgaragenparkplatz | Nr.18
Tiefgaragenparkplatz | Nr.19
Tiefgaragenparkplatz | Nr.20
Tiefgaragenparkplatz | Nr.21
Tiefgaragenparkplatz | Nr.22
Tiefgaragenparkplatz | Nr.23
Tiefgaragenparkplatz | Nr.24
Tiefgaragenparkplatz | Nr.25
Tiefgaragenparkplatz | Nr.26
Tiefgaragenparkplatz | Nr.27
Tiefgaragenparkplatz | Nr.28
Tiefgaragenparkplatz | Nr.29
Tiefgaragenparkplatz | Nr.30
Tiefgaragenparkplatz | Nr.31
Tiefgaragenparkplatz | Nr.32
Tiefgaragenparkplatz | Nr.33
Tiefgaragenparkplatz | Nr.34
Tiefgaragenparkplatz | Nr.35
Tiefgaragenparkplatz | Nr.36
Tiefgaragenparkplatz | Nr.37
Tiefgaragenparkplatz | Nr.38
Tiefgaragenparkplatz | Nr.39
Tiefgaragenparkplatz | Nr.40
Tiefgaragenparkplatz | Nr.41
Tiefgaragenparkplatz | Nr.42
Tiefgaragenparkplatz | Nr.43
Tiefgaragenparkplatz | Nr.44
Tiefgaragenparkplatz | Nr.45
Tiefgaragenparkplatz | Nr.46
Tiefgaragenparkplatz | Nr.47
Tiefgaragenparkplatz | Nr.48
Tiefgaragenparkplatz | Nr.49
Tiefgaragenparkplatz | Nr.50
Tiefgaragenparkplatz | Nr.51
Tiefgaragenparkplatz | Nr.52
Tiefgaragenparkplatz | Nr.53
Tiefgaragenparkplatz | Nr.54
Tiefgaragenparkplatz | Nr.55
Elektroverteilung
Sanitär | Gas
Heizung
Schindler-Personenlift
Breite 1.20
Tiefe 1.40 m
Höhe 2.10 m
Nennlasst 600 kg (max. 9 Personen)
Schilder-Warenlift 2600
Breite 2.20 m
Tiefe 3.20 m
Höhe 2.50 m
Nennlast 4000 kg
Einfahrt mit Badgeleser
Brandschutztor
Brandschutztor
Notausgang
Notausgang
Lüftungsschacht
Lüftungsschacht
Untergeschoss workspace II + III > Lagerbox | Storage 15
Untergeschoss workspace II + III > Lagerbox | Storage 16
Untergeschoss workspace II + III > Lagerbox | Storage 17
Untergeschoss workspace II + III > 56 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 57 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 58 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 59 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 60 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 61 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 62 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 63 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 64 Tiefgaragenparkplatz
Untergeschoss workspace II + III > 65 Tiefgaragenparkplatz